|
| Tahun 1890 |
Air minum untuk kota Surabaya yang pertama kali diambil dari sumber mata air di desa Purut Pasuruan. Untuk mengangkut air minum ini digunakan Kereta Api. |
|
| Tahun 1903 |
Pemasangan pipa dari Pandaan oleh NV. Biernie selama 3 (tiga) tahun. |
|
| Tahun 1906 |
Jumlah pelanggan mencapai lebih kurang 1.500 sambungan. |
|
| Tahun 1922 |
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel I dibangun dengan kapasitas 60 liter / detik. |
|
| Tahun 1932 |
Mata Air Umbulan ditingkatkan kapasitasnya dengan membangun rumah pompa baru. |
|
| Tahun 1942 |
IPAM Ngagel I ditingkatkan kapasitasnya menjadi 180 liter / detik. |
|
| Tahun 1950 | Perusahaan Air Minum diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Kota Praja Surabaya). | |
| Tahun 1954 | IPAM Ngagel I ditingkatkan kapasitasnya menjadi 350 liter / detik. | |
| Tahun 1959 | Pembangunan IPAM Ngagel II dengan kapasitas 1000 liter / detik. Proyek ini didesain dan dilaksanakan oleh Degremont Fa. (Perancis). | |
| Tahun 1976 | Perusahaan Air Minum disahkan menjadi Perusahaan Daerah dan dituangkan dalam Perda No. 7 tanggal 30 Maret 1976. | |
| Tahun 1977 | Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 500 liter / detik. | |
| Tahun 1978 | Pengalihan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum dari Dinas Air Minum berdasarkan SK Walikota- madya Dati II Surabaya No. 657/WK/77 tanggal 30 Desember 1977. | |
| Tahun 1980 | Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 1000 liter / detik. | |
| Tahun 1982 | Pembangunan IPAM Ngagel III dengan kapasitas 1000 liter / detik dengan lisensi dari Neptune Microfloc (Amerika Serikat). | |
| Tahun 1990 | Pembangunan IPAM Karangpilang I dengan kapasitas 1000 liter / detik dengan dana loan IBRD No. 2632 IND. | |
| Tahun 1991 | Pembangunan gedung kantor PDAM yang terletak di Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya yang dibiayai dana PDAM murni. | |
| Tahun 1994 | Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 1500 liter / detik. | |
| Tahun 1996 |
1) |
Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 1800 liter / detik. |
|
2) |
Peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang I menjadi 1200 liter / detik. | |
|
3) |
Dimulainya pembangunan IPAM Karangpilang II dengan kapasitas 2000 liter / detik yang didanai Loan IBRD No. 3726 IND. |
|
| Tahun 1997 |
1) |
Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel III menjadi 1500 liter / detik. |
|
2) |
Produksi awal 500 liter / detik IPAM Karangpilang II didistribusikan ke pelanggan. | |
| Tahun 1999 | Pembangunan IPAM Karangpilang II dengan kapasitas 2000 liter / detik telah selesai. | |
| Tahun 2001 | Pekerjaan peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang II menjadi 2500 liter / detik dimulai. | |
| Tahun 2005 | Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel III menjadi 1750 liter / detik. | |
| Tahun 2006 | -
Peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang I menjadi 1450 liter / detik. - Peningkatan kapasitas IPAM karangpilang II menjadi 2750 lt/dt |
|
| Tahun 2009 | - Pembangunan IPAM Karangpilang III dengan kapasitas 2000 lt/dt. | |
|
|
||